Su cesta de documentos contiene 0 documentos
| Rango de medición de la luminosidad | 5 - 3000 lx |
| Ángulo de cobertura | 360° |
| Tipo de conexión | Borne del bus KNX |
| Tipo de montaje | Montaje en techo |
| Tiempo de retardo al apagado Luz | 30 s - 60 min |
| Tipos de lámpara | Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, Lámparas fluorescentes, Lámparas incandescentes/halógenas, LEDs |
| Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla |
| Retardo al apagado salida presencia | 10 s - 120 min |
| Retardo de conexión Presencia | 10 s - 30 min / inactivo |
| Temperatura ambiente | -25°C ... 55°C |
| Zona de detección | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Color | Blanco |
| Grado de protección | IP 55 |
| KNX Data Secure |
| Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (T) | Sitzend (S) |
| 2,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 3 m² | 2 m |
| Base de datos total KNX KNXprod | ZIP | KNXprod (22,1 MB) |
| Hoja de características | thePiccola P360 KNX DE WH (1,2 MB) | |
| BIM data | Abrir datos de planificación en app web |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos