Su cesta de documentos contiene 0 documentos
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                | Alimentación | 110 V CA - 240 V CA | 
| Frecuencia | 50 - 60 Hz | 
| Altura de montaje | 2 - 6 m | 
| Tipo de montaje | Montaje en techo | 
| Color | Blanco | 
| Consumo propio | ~0,4 W | 
| Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla | 
| Rango de regulación de la luminosidad | 5 - 1000 lx | 
| Tiempo de retardo al apagado Luz | 30 s - 30 min | 
| Tipos de lámpara | Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs | 
| Carga de lámparas incand./halógenas | 2000 W | 
| Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) no compensada | 2000 VA | 
| Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) compensada en paralelo | 1300 VA 140 µF | 
| Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) compensada en línea | 2000 VA | 
| Carga de lámpara fluorescente (balasto electrónico) | 1200 W | 
| Lámpara LED < 2 W | 55 W | 
| Lámpara LED 2-8 W | 600 W | 
| Lámpara LED > 8 W | 600 W | 
| Salida de conmutación | Luz | 
| Zona de detección | 50 m² (ø 8 m | 360°) | 
| Ángulo de cobertura | 360° | 
| Temperatura ambiente | -20°C ... 50°C | 
| Grado de protección | IP 55 (Sensor), IP 20 (dispositivo de potencia) | 
| Altura de montaje (A) | Movimiento radial (R) | Movimiento transversal (T) | En posición sentada (S) | 
| 2,5 m | 3 m² | 2 m | 50 m² | 8 m | 3 m² | 2 m | 
 
                             
                             
                             
                            | Manual de instrucciones | thePiccola_P (1,4 MB) | |
| Símbolo DAO | ZIP | thePiccola P (26,5 kB) | 
| Hoja de características | thePiccola P360-100 DE WH (1,0 MB) | |
| BIM data | Abrir datos de planificación en app web | 
Su cesta de documentos contiene 0 documentos