Su cesta de documentos contiene 0 documentos
Alimentación | 230 V CA |
Frecuencia | 50 – 60 Hz |
Consumo en espera | ~0,4 W |
Color | Blanco |
Tipo de montaje | Montaje en la pared |
Potencia LED (flujo luminoso) | 2 x 840 lm |
Temperatura de color | 4000 K |
Altura de montaje | 2 – 4 m |
Temperatura ambiente | -20°C ... 45°C |
Clase de protección | I |
Grado de protección | IP 55 |
Símbolo DAO | ZIP | theLeda S (31,1 kB) |
BIM data | ZIP | theLeda S (27,4 MB) |
Curva de distribución luminosa | ZIP | theLeda S LDT (94,2 kB) |
Manual de instrucciones | theLeda SL (3,5 MB) | |
Hoja de características | theLeda S20L WH (3,7 MB) |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos