Su cesta de documentos contiene 0 documentos
 
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                | Alimentación | 230 V CA | 
| Frecuencia | 50 - 60 Hz | 
| Anchura | 1 módulos | 
| Tipo de montaje | Carril DIN | 
| Consumo en espera | ~0,3 W | 
| Carga de lámpara de neón | 100 mA | 
| Tipo de contacto | Interruptor | 
| Carga de lámparas incand./halógenas | 2600 W | 
| Lámpara LED < 2 W | 55 W | 
| Lámpara LED 2-8 W | 600 W | 
| Lámpara LED > 8 W | 600 W | 
| Potencia de conexión | 16 A con 230 V CA, cos φ = 1 | 
| Corriente de conexión | max. 800 A / 200 µs | 
| Conmutación por paso por cero | |
| Material de la carcasa y de aislamiento | Termoplásticos autoextinguibles y resistentes a altas temperaturas | 
| Temperatura ambiente | -25°C ... 50°C | 
| Clase de protección | II | 
| Grado de protección | IP 20 | 
 
                            | Manual de instrucciones | OKTO ES-Operating instructions (82,2 kB) | |
| Hoja de características | OKTO ES12-UC (557,6 kB) | 
Su cesta de documentos contiene 0 documentos