Su cesta de documentos contiene 0 documentos
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                | Alimentación | 230 V CA | 
| Frecuencia | 50 Hz | 
| Altura de montaje | 2 - 4 m | 
| Tipo de montaje | Montaje en el techo, Interior | 
| Color | Blanco | 
| Consumo propio | ~0,5 W | 
| Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla | 
| Rango de regulación de la luminosidad | 30 - 3000 lx | 
| Tiempo de retardo al apagado Luz | 10 s - 60 min | 
| Tipo de contacto Luz | Relé 230 V/10 A µ-contacto | 
| Tipos de lámpara | Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs | 
| Carga de lámparas incand./halógenas | 2300 W | 
| Lámparas fluorescentes/compactas | 1150 VA (cos φ = 0,5) | 
| Corriente de conexión | max. 400 A / 200 µs | 
| Lámpara LED < 2 W | 25 W | 
| Lámpara LED 2-8 W | 250 W | 
| Lámpara LED > 8 W | 250 W | 
| Tipo de conexión | Bornes de conexión | 
| Salida de conmutación | Luz | 
| Zona de detección | 50 m² (ø 8 m | 360°) | 
| Ángulo de cobertura | 360° | 
| Temperatura ambiente | -15°C ... 50°C | 
| Resistencia al impacto | IK04 | 
| Grado de protección | IP 54 (cuando esta instalado) | 
| Altura de montaje (A) | Movimiento radial (R) | Movimiento transversal (t) | |
| 2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | |
| 2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | |
| 3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
| 3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
| 4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m | 
 
                             
                             
                            | Manual de instrucciones (Smartphone) | theMova S360-100 DE_mobil (1,4 MB) | |
| Manual de instrucciones | theMova S360-100 DE (1,7 MB) | |
| Símbolo DAO | ZIP | theMova S360 DE (34,0 kB) | 
| Símbolo DAO | ZIP | theMova S360 (47,9 kB) | 
| Hoja de características | theMova S360-100 DE WH (820,4 kB) | |
| BIM data | Abrir datos de planificación en app web | 
Su cesta de documentos contiene 0 documentos