Su cesta de documentos contiene 0 documentos
| Alimentación | 110 V CA - 230 V CA |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Altura de montaje | 2 - 10 m |
| Altura mínima | 1,7 m |
| Tipo de montaje | Montaje en el techo |
| Color | Blanco |
| Consumo propio | ~0,15 W |
| Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla |
| Rango de regulación de la luminosidad | 30 - 3000 lx |
| Tiempo de retardo al apagado Luz | 10 s - 60 min |
| Tipos de lámpara | Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs |
| Carga de lámparas incand./halógenas | 2300 W |
| Lámparas fluorescentes/compactas | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
| Lámpara LED < 2 W | 60 W |
| Lámpara LED 2-8 W | 180 W |
| Lámpara LED > 8 W | 200 W |
| Tipo de conexión | Bornas de tornillos |
| Sección transversal del cable máx. | max. 2 x 2,5 mm² |
| Salida de conmutación | Luz |
| Ángulo de cobertura | 360° |
| Temperatura ambiente | -15°C ... 50°C |
| Grado de protección | IP 54 (cuando esta instalado) |
| Altura de montaje (A) | En posición sentada (S) | Movimiento transversal (T) | Frontal gehend (R) |
| 2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
| 2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
| 3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
| 10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |
| Manual de instrucciones (Smartphone) | the_Ronda_P_360_100_Kabel_mobil (413,8 kB) | |
| Manual de instrucciones | the_Ronda_P_360_100_Kabel (2,3 MB) | |
| Hoja de características | theRonda P360-100 WH WINSTA (1,1 MB) |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos