Su cesta de documentos contiene 0 documentos
| Alimentación | 110 V CA - 230 V CA |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Altura de montaje | 2 - 10 m |
| Altura max. | 15 m |
| Altura mínima | 1,7 m |
| Tipo de montaje | Montaje en el techo |
| Color | Blanco |
| Consumo propio | ~0,15 W |
| Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla |
| Rango de regulación de la luminosidad | 30 - 3000 lx |
| Tiempo de retardo al apagado Luz | 10 s - 60 min |
| Tipos de lámpara | Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs |
| Carga de lámparas incand./halógenas | 2300 W |
| Lámparas fluorescentes/compactas | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
| Corriente de conexión | max. 800 A / 200 µs |
| Lámpara LED < 2 W | 60 W |
| Lámpara LED 2-8 W | 600 W |
| Lámpara LED > 8 W | 600 W |
| Tipo de conexión | Bornas de tornillos |
| Sección transversal del cable máx. | max. 2 x 2,5 mm² |
| Gran caja empotrada | 55 mm |
| Salida de conmutación | Luz |
| Zona de detección | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
| Ángulo de cobertura | 360° |
| Temperatura ambiente | -15°C ... 50°C |
| Resistencia al impacto | IK04 |
| Grado de protección | IP 54 (cuando esta instalado) |
| Altura de montaje (A) | En posición sentada (S) | Movimiento transversal (T) | Frontal gehend (R) |
| 2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
| 2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
| 3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
| 10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |
| Manual de instrucciones (Smartphone) | theRonda P360-100 M UP_mobil (1,3 MB) | |
| Manual de instrucciones | theRonda P360-100 M UP (1,2 MB) | |
| Símbolo DAO | ZIP | theRonda P360 M (29,9 kB) |
| Hoja de características | theRonda P360-100 M UP WH (1,4 MB) | |
| BIM data | Abrir datos de planificación en app web |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos