Su cesta de documentos contiene 0 documentos
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                | Alimentación | 24 V DC | 
| Consumo en espera | ≤67 mA | 
| Altura de montaje | 2,5 - 4,5 m | 
| Altura mínima | 2,5 m | 
| Rango de medición de la luminosidad | 5 - 3000 lx | 
| Tipo de conexión | Borne del bus KNX | 
| Tipo de montaje | Instalación empotrada | 
| Tiempo de retardo al apagado Luz | 0 s - 60 min | 
| Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla | 
| Retardo de conexión Presencia | 0 s - 120 min / inactivo | 
| Temperatura ambiente | -5°C ... 45°C | 
| Color | Negro | 
| Rango de regulación de la temperatura | -15°C ... 60°C | 
| Grado de protección | IP 20 | 
| Altura de montaje (A) | En movimiento (T) | En posición sentada (S) | |
| 2,5 m | 54 m² | 6 m x 9 m | 22 m² | 4 m x 5,5 m | |
| 3 m | 79 m² | 7,5 m x 10,5 m | 35 m² | 5 m x 7 m | |
| 3,5 m | 102 m² | 8,5 m x 12 m | 51 m² | 6 m x 8,5 m | |
| 4 m | 128 m² | 9,5 m x 13,5 m | 79 m² | 7,5 m x 10,5 m | |
| 4,5 m | 171 m² | 11 m x 15,5 m | 102 m² | 8,5 m x 12 m | 
                            
                            
                            | Base de datos KNX (aparatos individuales) | ZIP | thePixa P360 KNX UP WH (346,3 kB) | 
| Base de datos total KNX KNXprod | ZIP | KNXprod (22,1 MB) | 
| Hoja de características | thePixa P360 24V KNX UP BK (1,0 MB) | |
| Folleto | Detector óptico thePixa KNX - Para ser flexible (1,2 MB) | 
                                Su cesta de documentos contiene 0 documentos