Su cesta de documentos contiene 0 documentos
Alimentación | 230 V CA |
Frecuencia | 50 - 60 Hz |
Altura de montaje | 0,8 - 1,2 m |
Tipo de montaje | Montaje en la pared |
Color | Blanco |
Salida de conmutación | Luz | Presencia |
Consumo propio | ~0,4 W |
Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla |
Rango de regulación de la luminosidad | 5 - 3000 lx |
Tiempo de retardo al apagado Luz | Impuls, 10 s - 60 min |
Altura de montaje (A) | Movimiento radial (R) | Movimiento transversal (t) | En posición sentada (S) |
1,2 m | 120 m² | 12 m x 10 m | 238 m² | 14 m x 17 m |
Manual de instrucciones | theMura (4,6 MB) | |
Hoja de características | theMura S180-101 UP WH (1,4 MB) | |
Folleto | Folleto: theMura Detectores de movimiento/de presencia (1,8 MB) | |
BIM data | Abrir datos de planificación en app web |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos