!-->
Su cesta de documentos contiene 0 documentos
| Alimentación | DALI (9,5 - 22,5 V DC) |
| Consumo en espera | ≤10 mA |
| Altura de montaje | 0,8 - 1,2 m |
| Ángulo de cobertura | 170° |
| Tipo de montaje | Montaje en la pared, Instalación empotrada |
| Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla |
| Temperatura ambiente | -15°C ... 45°C |
| Zona de detección | 238 m² (14 x 17 m) |
| Color | Blanco (similar RAL 9010) |
| Clase de protección | II |
| Grado de protección | IP 20 |
| Clase de software | A |
| Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (t) | |
| 1,2 m | 120 m² | 12 m x 10 m | 238 m² | 14 m x 17 m |
| Bedienungsanleitung | theMura DALI-2 IPD UP WH-Manual de instrucciones (3,0 MB) | |
| Ficha técnica | theMura DALI-2 IPD UP WH (720,7 kB) | |
| Folleto | Folleto: theMura Detectores de movimiento/de presencia (1,8 MB) | |
| Catálogo | Catálogo general 2025 (27,6 MB) |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos