Su cesta de documentos contiene 0 documentos
| Alimentación KNX | Tensión del bus |
| Alimentación | 230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Tipo de montaje | Instalación empotrada |
| Tipo de conexión | Bornas de tornillos |
| Número de canales | 1 |
| Tipo de contacto | 10 A |
| Carga de lámparas incand./halógenas | 1800 W |
| Carga de lámpara halógena | 1800 W |
| Lámpara LED < 2 W | 50 W |
| Lámpara LED 2-8 W | 600 W |
| Lámpara LED > 8 W | 600 W |
| Corriente de conexión | max. 740 A / 200 µs |
| Modelo | Módulo base |
| Clase de protección | II |
| Predeccessor | 4941620, SU 1 RF KNX |
| Manual | SU 1 KNX (929,7 kB) | |
| Base de datos KNX (aparatos individuales) | ZIP | SU 1 RF KNX (157,3 kB) |
| Base de datos total KNX KNXprod | ZIP | KNXprod (22,1 MB) |
| Hoja de características | SU 1 S RF KNX (596,6 kB) |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos