Su cesta de documentos contiene 0 documentos
| Alimentación KNX | Tensión del bus, <4 mA |
| Tipo de montaje | Instalación empotrada |
| Tipo de conexión | Bornes roscados | Conexión del bus: Borne del bus KNX |
| Número de canales | 1 |
| Tipo de contacto | 16 A |
| Carga de lámparas incand./halógenas | 2000 W |
| Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo | 300 W |
| Lámpara LED < 2 W | 50 W |
| Lámpara LED 2-8 W | 600 W |
| Lámpara LED > 8 W | 600 W |
| Corriente de conexión | max. 740 A / 200 µs |
| Temperatura ambiente | -5°C ... 45°C |
| Manual | SU 1 KNX (929,7 kB) | |
| Manual de instrucciones | SU 1 KNX (2,6 MB) | |
| Base de datos KNX (aparatos individuales) | ZIP | SU 1 KNX-Base de datos KNX (Producto individual) (230,8 kB) |
| Base de datos KNX (todos productos) | ZIP | KNXprod-KNX Database (All Products) (22,1 MB) |
| Information Notice EU Data Act | SU 1 KNX-EU Data Act (Information Notice) (58,6 kB) | |
| CE declaration of conformity | SU 1 KNX-EU Declaration of Conformity (294,0 kB) | |
| Hoja de características | SU 1 KNX (490,3 kB) |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos