!-->
Su cesta de documentos contiene 0 documentos
| Alimentación | 230 V AC |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Consumo en espera | < 0,5 W |
| Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla |
| Número de canales | 1 |
| Color | Anthracite (similar to RAL 7016) |
| Tipo de montaje | Montaje en la pared, En superficie |
| Ángulo de cobertura | 180° |
| Altura de montaje | 2,5 m |
| Salida de conmutación | Luz |
| Carga de lámparas incand./halógenas | 1000 W |
| Lámpara LED 2-8 W | 200 W |
| Lámpara LED > 8 W | 200 W |
| Tipos de lámpara | Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs |
| Zona de detección | 10 m |
| Zona de detección | Semicircular |
| Temperatura ambiente | -20°C ... 40°C |
| Clase de protección | II |
| Grado de protección | IP 55 |
| GWP Cradle-to-Gate (A1-A3) | 3,11 kg CO₂ eq |
| GWP Cradle-to-Grave (A1-C4) | 19,4 kg CO₂ eq |
| Altura de montaje (A) | Movimiento transversal (t) | Movimiento radial (R) | |
| 2 m | 10 m | 3 m |
| Manual de instrucciones | PIRA TO AP-Operating Instructions (4,9 MB) | |
| Ficha técnica | PIRA TO AP AN (518,8 kB) |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos