Su cesta de documentos contiene 0 documentos
| Alimentación | 230 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Consumo en espera | ~0,4 W |
| Tipo de montaje | Instalación empotrada |
| Número de canales | 1 |
| Carga de lámparas incand./halógenas | 250 W |
| Lámpara LED < 2 W | 22 W |
| Lámpara LED 2-8 W | 250 W |
| Lámpara LED > 8 W | 250 W |
| Temperatura ambiente | -5°C ... 45°C |
| Clase de protección | II |
| Predeccessor | 4800670, LUXORliving D1 RF |
| Manual | LUXORliving (11,3 MB) | |
| Manual | LUXORliving Smart Start-Manual (4,5 MB) | |
| Information Notice EU Data Act | Information Notice EU Data Act LUXORliving D1 S RF-Information Notice EU Data Act (58,9 kB) | |
| CE declaration of conformity | CE Declaration of Conformity LUXORliving D1 S RF-CE declaration of conformity (314,8 kB) | |
| Hoja de características | LUXORliving D1 S RF (602,1 kB) | |
| Folleto | BRO Simplemente sencillo, Sencillamente seguro, Sistema domótico LUXORliving (3,7 MB) |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos