Su cesta de documentos contiene 0 documentos
| Altura de montaje | 0,8 - 1,2 m |
| Ángulo de cobertura | 170° |
| Tipo de conexión | Borne del bus KNX |
| Tipo de montaje | Montaje en la pared, Instalación empotrada |
| Tipos de lámpara | Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs |
| Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla |
| Zona de detección | 238 m² (14 x 17 m) |
| Color | Blanco |
| Clase de protección | III |
| Grado de protección | IP 20 |
| Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (t) | |
| 1,2 m | 120 m² | 12 m x 10 m | 238 m² | 14 m x 17 m |
| Hoja de características | LUXORliving BI180 WH (783,8 kB) | |
| Folleto | Folleto: theMura Detectores de movimiento/de presencia (1,8 MB) | |
| Folleto | BRO Simplemente sencillo, Sencillamente seguro, Sistema domótico LUXORliving (3,7 MB) | |
| BIM data | Abrir datos de planificación en app web |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos