Su cesta de documentos contiene 0 documentos
| Altura de montaje | 2,5 - 6 m |
| Ángulo de cobertura | 360° |
| Tipo de conexión | Borne del bus KNX |
| Tipo de montaje | Montaje en techo |
| Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla |
| Retardo de conexión Presencia | 10 s - 30 min / inactivo |
| Cut-out | 68 mm |
| Temperatura ambiente | -25°C ... 55°C |
| Zona de detección | 113 m² (ø 12 m) |
| Color | Anthracite (similar to RAL 7016) |
| Grado de protección | IP 54 (cuando esta instalado) |
| Montagehöhe (A) | Sitzend (S) | Quer gehend (T) | Frontal gehend (R) |
| 2,5 m | 13 m² | 4 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |
| 3 m | 20 m² | 5 m | 113 m² | 12 m | 28 m² | 6 m |
| 3,5 m | 20 m² | 5 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |
| 4 m | - | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |
| 6 m | - | 113 m² | 12 m | 28 m² | 6 m |
| Base de datos KNX (todos productos) | ZIP | KNXprod-KNX-Database (all products) (22,1 MB) |
| Manual de instrucciones | LUXA 103 S360 KNX DE-Operating instructions (4,0 MB) | |
| Hoja de características | LUXA 103 S360-12 KNX DE AN (722,0 kB) |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos