Su cesta de documentos contiene 0 documentos
| Alimentación | 230 V AC |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Consumo en espera | ca. 0,5 W |
| Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla |
| Color | Anthracite |
| Tipo de montaje | Montaje en techo, Instalación empotrada |
| Ángulo de cobertura | 360° |
| Altura de montaje | 2,5 - 6 m |
| Salida de conmutación | Luz | Presencia |
| Retardo de conexión Presencia | 0 s - 10 min |
| Carga de lámparas incand./halógenas | 2300 W |
| Potencia de conexión de la presencia | 50 W/50 VA |
| Corriente de conexión | max. 500 A / 200 µs |
| Lámpara LED 2-8 W | 400 W |
| Lámpara LED > 8 W | 400 W |
| Tipos de lámpara | Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs |
| Zona de detección | 113 m² (ø 12 m) |
| Zona de detección | Circular |
| Con control remoto | |
| Temperatura ambiente | -25°C ... 55°C |
| Grado de protección | IP 54 (cuando esta instalado) |
| Altura de montaje (A) | En posición sentada (S) | Movimiento transversal (T) | Movimiento radial (R) |
| 2,5 m | 13 m² | 4 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |
| 3 m | 20 m² | 5 m | 113 m² | 12 m | 28 m² | 6 m |
| 3,5 m | 20 m² | 5 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |
| 4 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m | |
| 6 m | 113 m² | 12 m | 28 m² | 6 m |
| Manual de instrucciones | LUXA 103 S360 (5,4 MB) | |
| Hoja de características | LUXA 103 S360-101-12 DE-UP AN (1,2 MB) |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos