!-->
Su cesta de documentos contiene 0 documentos
| Alimentación | DALI (9,5 - 22,5 V DC) |
| Altura de montaje | 2,5 - 3,5 m |
| Altura mínima | 1,7 m |
| Tipo de montaje | Montaje en el techo, Instalación empotrada |
| Color | Blanco (similar RAL 9010) |
| Consumo propio | ≤10 mA |
| Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla |
| Rango de regulación de la luminosidad | 5 - 1000 lx |
| Tipo de conexión | Bornes de conexión |
| Salida de conmutación | DALI |
| Zona de detección | 140 m² (28 x 5 m) |
| Ángulo de cobertura | 360° |
| Temperatura ambiente | -25°C ... 55°C |
| Grado de protección | IP 54 (cuando esta instalado) |
| Altura de montaje (A) | Movimiento transversal (t) | Movimiento radial (R) | |
| 2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
| 2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
| 3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m |
| Bedienungsanleitung | LUXA 103 DALI-2 IPD-Manual de instrucciones (9,5 MB) | |
| Ficha técnica | LUXA 103 DALI-2 IPD28 DE-UP WH (1,1 MB) | |
| Folleto | Folleto: Detectores de presencia LUXA 103 para el interior y el exterior (1,8 MB) | |
| Catálogo | Catálogo general 2025 (27,6 MB) |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos