!-->
Su cesta de documentos contiene 0 documentos
| Alimentación | DALI (9,5 - 22,5 V DC) |
| Altura de montaje | 2,5 - 6 m |
| Altura mínima | 1,7 m |
| Tipo de montaje | Montaje en el techo, Instalación empotrada |
| Color | Blanco (similar RAL 9010) |
| Consumo propio | ≤10 mA |
| Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla |
| Rango de regulación de la luminosidad | 5 - 1000 lx |
| Tipo de conexión | Bornes de conexión |
| Salida de conmutación | DALI |
| Zona de detección | 113 m² (ø 12 m) |
| Ángulo de cobertura | 360° |
| Temperatura ambiente | -25°C ... 55°C |
| Grado de protección | IP 54 (cuando esta instalado) |
| Altura de montaje (A) | En posición sentada (S) | Movimiento transversal (T) | Movimiento radial (R) |
| 2,5 m | 13 m² | 4 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |
| 3 m | 20 m² | 5 m | 113 m² | 12 m | 28 m² | 6 m |
| 3,5 m | 20 m² | 5 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |
| 4 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m | |
| 6 m | 113 m² | 12 m | 28 m² | 6 m |
| Bedienungsanleitung | LUXA 103 DALI-2 IPD-Manual de instrucciones (9,5 MB) | |
| Ficha técnica | LUXA 103 DALI-2 IPD12 DE-UP WH (1,0 MB) | |
| Folleto | Folleto: Detectores de presencia LUXA 103 para el interior y el exterior (1,8 MB) | |
| Catálogo | Catálogo general 2025 (27,6 MB) |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos